NUMERI&CIFRE
Continua il trend positivo per la raccolta delle scommesse
Mentre il gioco a quota fissa diminuisce nel mese di marzo le scommesse virtuali (12,08%) e il Betting Exchange (9,92%) crescono leggermente in termini di percentuale di movimento. Il payout complessivo aumenta a 88,27% da 86,53% di febbraio.
Scommesse febbraio 2018 | |||||||
Gioco | Movimento | Vincita | Spesa | Payout | |||
% | Euro | % | Euro | % | Euro | % | |
Quota Fissa | 74,06 | 931.573.098,20 | 73,90 | 820.506.184,81 | 75,26 | 111.066.913,39 | 88,08 |
Scommesse Virtuali | 12,08 | 152.002.042,65 | 11,64 | 129.201.045,30 | 15,45 | 22.800.997,35 | 85,00 |
Betting Exchange | 9,92 | 124.839.355,35 | 11,23 | 124.692.636,02 | 0,10 | 146.719,33 | 99,88 |
Ippica Totalizzatore | 1,80 | 22.609.269,00 | 1,48 | 16.405.546,60 | 4,20 | 6.203.722,40 | 72,56 |
Ippica Quota Fissa | 1,06 | 13.314.564,00 | 1,00 | 11.067.978,98 | 1,52 | 2.246.585,02 | 83,13 |
Ippica Nazionale | 0,91 | 11.417.781,50 | 0,65 | 7.185.713,49 | 2,87 | 4.232.068,01 | 62,93 |
Scommesse Pronostici Sportivi | 0,13 | 1.585.364,00 | 0,07 | 781.730,07 | 0,54 | 803.633,93 | 49,31 |
Ippica Riversamento | 0,04 | 537.404,00 | 0,04 | 487.389,63 | 0,03 | 50.014,37 | 90,69 |
Concorsi Big | 0,00 | 55.858,00 | 0,00 | 33.917,53 | 0,01 | 21.940,47 | 60,72 |
Totale | 1.257.934.736,70 | 1.110.362.142,43 | 147.572.594,27 | 88,27 |
Nel mese di marzo i giocatori hanno scommesso 1.257 milioni di euro nei giochi del portafoglio pubblico. Il 74,06% di queste giocate sono state scommesse a quota fissa, lo scorso febbraio erano il 75,48%. Così, mentre il gioco a quota fissa diminuisce, le scommesse virtuali (12,08%) e il Betting Exchange (9,92%) crescono leggermente in termini di percentuale di movimento.
Il payout complessivo aumenta a 88,27% dal 86,53% di febbraio. Da notare il dato delle vincite del Betting Exchange (99,88%) dove, per un movimento di 124 milioni, si registra una spesa di poco inferiore ai 150mila euro.
Rispetto al giocato registrato a marzo 2017 c’è stato un incremento del 7,78% del movimento complessivo. Il payout risulta diminuito del 19,17% mentre la spesa dei giocatori è aumentata del 69,97%, in particolare sui giochi a quota fissa che hanno registrato un +123,97%.
Il payout diminuisce per le scommesse a quota fissa e per l’ippica a totalizzatore. Si conferma, invece, per l’ippica a quota fissa l’incremento di movimento (37%) rispetto lo scorso anno.
Nei TOP 25 della raccolta totale, OIA perde una posizione, pur mantenendo invariato il valore del movimento, a causa della performance di WilliamHill che da 23milioni raccoglie 26milioni di euro di giocate. Sunbet cede la posizione a Stanleybet e Admiral, F.lli Simone escono dai TOP25 dove entra HBG.
Non si riscontrano grandi variazioni nella classifica dei TOP25 per la raccolta di scommesse a quota fissa. Eurobet guadagna una posizione ai danni di Snaitech, OIA cede la posizione a WilliamHill e Admiral supera Sunbet. F.lli Simone e Bet Flag escono dalla TOP25, al loro posto entrano Skybet e DomusBet.
Per le scommesse virtual, dove il movimento è in gran parte distribuito tra i primi 10 operatori, la variazione di rilievo è il terzo posto conquistato da Sisal a cui cede la posizione Eurobet. Guadagnano anche SKS 365, Admiral e HBG.
Lottomatica Performance (Scommesse Sportive QF)
Sisal Performance (Scommesse Virtuali)
Intralot/Gamenet Performance (Scommesse Ippiche)
Raccolta totale |
|||||
Operatore | Movimento | Spesa | Payout | ||
Euro | % | Euro | % | % | |
BET365 | 159.645.570,40 | 14,12 | 8.465.679,84 | 5,75 | 94,70 |
SNAITECH | 146.787.216,35 | 12,98 | 24.725.543,18 | 16,79 | 83,16 |
EUROBET | 128.360.534,80 | 11,35 | 18.978.667,63 | 12,89 | 85,21 |
GOLDBET | 119.662.700,25 | 10,59 | 15.473.971,89 | 10,51 | 87,07 |
SISAL | 113.765.952,35 | 10,06 | 16.217.722,10 | 11,01 | 85,74 |
SKS365 | 93.321.597,05 | 8,26 | 13.764.481,31 | 9,35 | 85,25 |
LOTTOMATICA | 85.658.350,60 | 7,58 | 13.998.624,27 | 9,51 | 83,66 |
INTRALOT | 52.492.267,45 | 4,64 | 8.375.237,51 | 5,69 | 84,04 |
WILLIAM HILL | 26.832.108,05 | 2,37 | 1.435.103,58 | 0,97 | 94,65 |
OIA | 25.389.525,50 | 2,25 | 3.183.586,17 | 2,16 | 87,46 |
BWIN | 17.897.723,50 | 1,58 | 1.696.843,52 | 1,15 | 90,52 |
BETFAIR | 17.817.933,80 | 1,58 | 999.313,16 | 0,68 | 94,39 |
POKERSTAR | 12.440.451,50 | 1,10 | 826.634,86 | 0,56 | 93,36 |
UNIBET | 8.588.039,50 | 0,76 | 480.403,78 | 0,33 | 94,41 |
888 | 8.373.065,45 | 0,74 | 547.810,26 | 0,37 | 93,46 |
GILUPI | 5.135.140,60 | 0,45 | 922.133,91 | 0,63 | 82,04 |
STANLEYBET | 5.084.255,35 | 0,45 | 644.433,82 | 0,44 | 87,32 |
ADMIRAL | 4.938.632,65 | 0,44 | 777.208,36 | 0,53 | 84,26 |
SUNBET | 4.662.640,50 | 0,41 | 777.167,22 | 0,53 | 83,33 |
POKER&BET | 4.400.428,80 | 0,39 | 678.790,23 | 0,46 | 84,57 |
BETFLAG | 4.015.062,15 | 0,36 | 530.959,52 | 0,36 | 86,78 |
TOTALBET | 3.780.890,95 | 0,33 | 769.487,37 | 0,52 | 79,65 |
REPLATZ | 3.721.941,85 | 0,33 | 613.107,87 | 0,42 | 83,53 |
HBG | 3.490.234,30 | 0,31 | 487.411,50 | 0,33 | 86,03 |
EASYWORLD | 3.301.242,60 | 0,29 | 531.694,68 | 0,36 | 83,89 |
Totale | 1.257.934.736,70 | 147.572.594,27 | 88,27 |
Raccolta Totale Quota Fissa |
|||||
Operatore | Movimento | Spesa | Payout | ||
Euro | % | Euro | % | % | |
BET365 | 159.000.162,40 | 17,11 | 8.386.192,58 | 7,56 | 94,73 |
EUROBET | 103.637.379,20 | 11,16 | 14.119.825,20 | 12,73 | 86,38 |
SNAITECH | 102.642.015,90 | 11,05 | 15.763.696,93 | 14,21 | 84,64 |
SKS365 | 91.234.774,75 | 9,82 | 13.526.793,82 | 12,20 | 85,17 |
SISAL | 85.463.235,60 | 9,20 | 10.486.031,63 | 9,45 | 87,73 |
LOTTOMATICA | 74.115.036,60 | 7,98 | 11.242.402,44 | 10,14 | 84,83 |
GOLDBET | 66.458.209,25 | 7,15 | 8.891.284,50 | 8,02 | 86,62 |
INTRALOT | 44.361.413,60 | 4,77 | 6.859.505,69 | 6,18 | 84,54 |
WILLIAMHILL | 26.832.108,05 | 2,89 | 1.435.103,58 | 1,29 | 94,65 |
OIA | 24.341.924,25 | 2,62 | 2.979.373,30 | 2,69 | 87,76 |
BWIN | 17.897.723,50 | 1,93 | 1.696.843,52 | 1,53 | 90,52 |
BETFAIR | 17.817.933,80 | 1,92 | 999.313,16 | 0,90 | 94,39 |
POKERSTAR | 12.440.451,50 | 1,34 | 826.634,86 | 0,75 | 93,36 |
UNIBET | 8.588.039,50 | 0,92 | 480.403,78 | 0,43 | 94,41 |
888 | 8.373.065,45 | 0,90 | 547.810,26 | 0,49 | 93,46 |
STANLEYBET | 4.978.830,25 | 0,54 | 614.009,64 | 0,55 | 87,67 |
GILUPI | 4.476.959,25 | 0,48 | 806.227,15 | 0,73 | 81,99 |
POKER&BET | 4.195.309,25 | 0,45 | 641.574,17 | 0,58 | 84,71 |
ADMIRAL | 3.523.057,50 | 0,38 | 531.610,61 | 0,48 | 84,91 |
SUNBET | 3.222.205,05 | 0,35 | 558.021,56 | 0,50 | 82,68 |
REPLATZ | 3.216.227,10 | 0,35 | 479.982,44 | 0,43 | 85,08 |
SKYBET | 2.907.355,00 | 0,31 | 256.775,81 | 0,23 | 91,17 |
EASYWORLD | 2.846.385,15 | 0,31 | 442.840,44 | 0,40 | 84,44 |
DOMUSBET | 2.662.175,90 | 0,29 | 284.019,58 | 0,26 | 89,33 |
BETCLIC | 2.529.636,00 | 0,27 | 263.992,15 | 0,24 | 89,56 |
Totale | 929.047.253,75 | 110.916.680,42 | 88,06 |
Raccolta Totale Virtuali |
|||||
Operatore | Movimento | Spesa | Payout | ||
Euro | % | Euro | % | % | |
GOLDBET | 52.254.724,25 | 34,38 | 6.350.988,69 | 27,85 | 87,85 |
SNAITECH | 26.443.437,70 | 17,40 | 4.154.271,79 | 18,22 | 84,29 |
SISAL | 19.125.938,50 | 12,58 | 3.034.306,52 | 13,31 | 84,14 |
EUROBET | 18.097.134,35 | 11,91 | 3.199.776,04 | 14,03 | 82,32 |
LOTTOMATICA | 8.737.887,00 | 5,75 | 1.605.703,83 | 7,04 | 81,62 |
INTRALOT | 6.598.017,10 | 4,34 | 1.132.399,24 | 4,97 | 82,84 |
SKS365 | 2.083.608,30 | 1,37 | 236.807,47 | 1,04 | 88,63 |
ADMIRAL | 1.307.277,40 | 0,86 | 226.961,54 | 1,00 | 82,64 |
HBG | 1.252.053,15 | 0,82 | 197.873,70 | 0,87 | 84,20 |
SUNBET | 1.235.028,70 | 0,81 | 194.763,67 | 0,85 | 84,23 |
TOTALBET | 1.198.706,65 | 0,79 | 207.585,23 | 0,91 | 82,68 |
OIA | 868.224,75 | 0,57 | 152.000,86 | 0,67 | 82,49 |
TIERRE | 832.778,35 | 0,55 | 135.092,31 | 0,59 | 83,78 |
BET365 | 645.408,00 | 0,42 | 79.487,26 | 0,35 | 87,68 |
M3 | 613.953,40 | 0,40 | 99.503,82 | 0,44 | 83,79 |
GIOVE | 607.643,10 | 0,40 | 103.978,78 | 0,46 | 82,89 |
FLASH | 567.549,50 | 0,37 | 115.895,97 | 0,51 | 79,58 |
GILUPI | 519.310,85 | 0,34 | 92.084,96 | 0,40 | 82,27 |
TREESSE | 477.147,35 | 0,31 | 80.465,19 | 0,35 | 83,14 |
SPATI | 473.334,50 | 0,31 | 71.405,59 | 0,31 | 84,91 |
EASYWORLD | 453.376,45 | 0,30 | 88.028,84 | 0,39 | 80,58 |
VITTORIA | 393.600,00 | 0,26 | 74.770,65 | 0,33 | 81,00 |
ROMAR | 371.574,10 | 0,24 | 59.190,49 | 0,26 | 84,07 |
REPLATZ | 364.151,50 | 0,24 | 79.334,72 | 0,35 | 78,21 |
SCOMMETTENDO | 352.390,50 | 0,23 | 34.219,77 | 0,15 | 90,29 |
Totale | 152.002.042,65 | 22.800.997,35 | 85,00 |
Raccolta Totale Ippica |
|||||
Operatore | Movimento | Spesa | Payout | ||
Euro | % | Euro | % | % | |
SNAI | 13.591.627,00 | 37,38 | 3300367,71 | 38,95 | 75,72 |
SISAL | 6.192.477,00 | 17,03 | 1536613,69 | 18,13 | 75,19 |
EUROBET | 5.242.883,00 | 14,42 | 1113641,38 | 13,14 | 78,76 |
BETFLAG | 1.498.002,00 | 4,12 | 248076,76 | 2,93 | 83,44 |
LOTTOMATICA | 1.244.980,00 | 3,42 | 323439,25 | 3,82 | 74,02 |
INTRALOT | 1.061.897,00 | 2,92 | 226323,19 | 2,67 | 78,69 |
TOTALBET | 875.364,00 | 2,41 | 209566,07 | 2,47 | 76,06 |
GOLDBET | 793.521,00 | 2,18 | 167734,14 | 1,98 | 78,86 |
HIPPOGROUP | 518.154,00 | 1,43 | 135309,15 | 1,60 | 73,89 |
TIERRE | 462.518,00 | 1,27 | 92271,86 | 1,09 | 80,05 |
IPP. PARTENOPEI | 350.036,00 | 0,96 | 41220,87 | 0,49 | 88,22 |
ALFEA | 316.776,00 | 0,87 | 60137,87 | 0,71 | 81,02 |
TRENNO | 266.431,00 | 0,73 | 51983,9 | 0,61 | 80,49 |
HBG | 250.731,00 | 0,69 | 34718,84 | 0,41 | 86,15 |
M3 | 232.828,00 | 0,64 | 56975,07 | 0,67 | 75,53 |
LEONE | 168.436,00 | 0,46 | 45357,32 | 0,54 | 73,07 |
SUNBET | 156.651,00 | 0,43 | 9862,67 | 0,12 | 93,70 |
GIOVE | 153.228,00 | 0,42 | 48879,89 | 0,58 | 68,10 |
QUOTA | 141.736,00 | 0,39 | 12776,77 | 0,15 | 90,99 |
SPATI | 134.027,00 | 0,37 | 42826,17 | 0,51 | 68,05 |
BETFIN | 133.045,00 | 0,37 | 23318,61 | 0,28 | 82,47 |
OIA | 132.712,00 | 0,36 | 27423,65 | 0,32 | 79,34 |
IPP CASALONE | 99.694,00 | 0,27 | 30292,45 | 0,36 | 69,61 |
REPLATZ | 98.395,00 | 0,27 | 32044,61 | 0,38 | 67,43 |
VITTORIA | 96.719,00 | 0,27 | 46619,5 | 0,55 | 51,80 |
Totale | 36.361.454,00 | 8.474.163,25 | 76,69 |
0 commenti