NUMERI&CIFRE
Nel mese di febbraio aumentano di oltre il 7% le scommesse
Il movimento per i giochi di scommessa nel mese di febbraio 2018 è stato poco meno di un miliardo e 200 milioni di euro. La raccolta è cresciuta del 7,09% rispetto al mese di febbraio del 2017
A febbraio sono stati puntati 1.164 milioni su scommesse proposte dal portafoglio dei giochi pubblici italiani. Il 75,48% di queste giocate sono state puntate a quota fissa, 11,32% scommesse virtuali e circa il 10% operazioni di Betting Exchange. Rispetto al giocato registrato a febbraio 2017 c’è stato un incremento del 7,09% del movimento complessivo. Il payout risulta diminuito del 19,58% (consolidato all’86%) mentre la spesa dei giocatori è aumentata del 136.14%, in particolare sui giochi a quota fissa che hanno registrato un +263,47%.
Il payout diminuisce soprattutto nei concorsi BIG e per le scommesse a quota fissa. Notevole è la diminuzione del movimento per i concorsi BIG (-43,47%) e dell’ippica a totalizzatore. Interessante notare, invece, come l’ippica a quota fissa abbia registrato un aumento di movimento di circa il 43% rispetto all’anno scorso, un chiaro messaggio agli operatori per ribadire l’importanza e l’interesse degli scommettitori per questa tipologia di scommessa. Con i suoi € 60.394.847 anche questo mese Snaitech non rinuncia alla sua egemonia nel mondo del retail per le sportive a quota fissa a conferma dell’andamento degli ultimi 14 mesi; Goldbet invece continua ad essere la protagonista del scommesse virtuali occupando una fetta del mercato molto ampia (34,5%). Nel settore dell’ippica online, un attore importante è BetFlag (secondo solo a Snaitech) che anche questo mese ha registrato un movimento di € 1.313.556 con un payout di oltre l’82%.È bello registrare come negli ultimi anni alcuni attori del settore continuano a consolidarsi e come alcuni nuovi riescono a farsi spazio in modo così incisivo.
Scommesse febbraio 2018 |
|||||||
Gioco | Movimento | Vincita | Spesa | Payout | |||
% | Euro | % | Euro | % | Euro | % | |
Quota Fissa | 75,48 | 878.817.699,00 | 74,92 | 754.801.969,58 | 79,08 | 124.015.729,42 | 85,89 |
Scommesse Virtuali | 11,32 | 131.762.727,45 | 11,06 | 111.393.032,88 | 12,99 | 20.369.694,57 | 84,54 |
Ippica Totalizzatore | 1,70 | 19.745.848,00 | 1,42 | 14.276.877,70 | 3,49 | 5.468.970,30 | 72,30 |
Ippica Quota Fissa | 0,93 | 10.779.188,00 | 0,89 | 8.942.175,39 | 1,17 | 1.837.012,61 | 82,96 |
Ippica Riversamento | 0,05 | 552.908,00 | 0,04 | 382.892,62 | 0,11 | 170.015,38 | 69,25 |
Ippica Nazionale | 0,89 | 10.345.931,25 | 0,65 | 6.504.858,32 | 2,45 | 3.841.072,93 | 62,87 |
Betting Exchange | 9,50 | 110.594.392,78 | 10,92 | 110.045.137,28 | 0,35 | 549.255,50 | 99,50 |
Concorsi Pronostici Sportivi | 0,14 | 1.593.496,00 | 0,10 | 1.055.094,34 | 0,34 | 538.401,66 | 66,21 |
Concorsi BIG | 0,00 | 52.798,00 | 0,00 | 28.015,84 | 0,02 | 24.782,16 | 53,06 |
Totale | 1.164.244.988,48 | 1.007.430.053,95 | 156.814.934,53 | 86,53 |
Raccolta totale |
|||||
Operatore | Movimento | Spesa | Payout | ||
Euro | Percentuale | Euro | Percentuale | Percentuale | |
BET365 | 146.587.561,70 | 13.96% | 7.685.994,68 | 4.94% | 94.76% |
SNAITECH | 136.287.396,20 | 12.98% | 24.131.617,31 | 15.51% | 82.29% |
EUROBET | 118.951.292,30 | 11.33% | 19.162.851,16 | 12.31% | 83.89% |
GOLDBET | 110.860.287,95 | 10.56% | 17.128.360,85 | 11.01% | 84.55% |
SISAL | 104.209.002,50 | 9.92% | 17.379.987,28 | 11.17% | 83.32% |
SKS365 | 88.765.977,85 | 8.45% | 16.152.569,59 | 10.38% | 81.80% |
LOTTOMATICA | 80.548.508,35 | 7.67% | 14.559.874,32 | 9.36% | 81.92% |
INTRALOT | 48.504.039,40 | 4.62% | 9.425.968,88 | 6.06% | 80.57% |
OIA | 25.107.317,75 | 2.39% | 3.622.372,67 | 2.33% | 85.57% |
WILLIAM HILL | 23.965.532,05 | 2.28% | 1.339.922,67 | 0.86% | 94.41% |
BWIN | 18.167.660,00 | 1.73% | 1.702.489,41 | 1.09% | 90.63% |
BETFAIR | 15.544.204,50 | 1.48% | 746.122,56 | 0.48% | 95.20% |
POKERSTAR | 10.567.115,25 | 1.01% | 805.032,93 | 0.52% | 92.38% |
UNIBET | 9.207.463,30 | 0.88% | 516.765,26 | 0.33% | 94.39% |
888 | 8.219.184,55 | 0.78% | 439.827,74 | 0.28% | 94.65% |
GILUPI | 4.902.248,60 | 0.47% | 1.164.554,75 | 0.75% | 76.24% |
SUNBET | 4.810.417,20 | 0.46% | 944.643,63 | 0.61% | 80.36% |
STANLEYBET | 4.703.677,35 | 0.45% | 767.725,53 | 0.49% | 83.68% |
ADMIRAL | 4.440.056,15 | 0.42% | 815.164,96 | 0.52% | 81.64% |
BETFLAG | 4.108.548,70 | 0.39% | 511.976,99 | 0.33% | 87.54% |
POKER&BET | 4.056.270,55 | 0.39% | 897.787,39 | 0.58% | 77.87% |
TOTALBET | 3.462.271,50 | 0.33% | 719.380,25 | 0.46% | 79.22% |
REPLAT | 3.453.606,50 | 0.33% | 789.397,41 | 0.51% | 77.14% |
EASYWORLD | 3.028.852,20 | 0.29% | 634.287,87 | 0.41% | 79.06% |
F.LLI SIMONE | 2.966.546,35 | 0.28% | 281.396,82 | 0.18% | 90.51% |
Totale | 1.164.244.988,48 | 156.814.934,53 | 86,53% |
Raccolta Totale Quota Fissa |
|||||
Operatore | Movimento | Spesa | Payout | ||
Euro | Percentuale | Euro | Percentuale | Percentuale | |
BET365 | 145.998.579,70 | 16.65% | 7.605.997,18 | 6.14% | 94.79% |
SNAITECH | 97.348.167,25 | 11.10% | 15.939.504,04 | 12.86% | 83.63% |
EUROBET | 96.879.253,65 | 11.05% | 15.223.713,43 | 12.28% | 84.29% |
SKS365 | 88.742.646,60 | 10.12% | 16.148.811,88 | 13.03% | 81.80% |
SISAL | 80.660.343,80 | 9.20% | 12.626.174,14 | 10.19% | 84.35% |
LOTTOMATICA | 70.931.713,25 | 8.09% | 12.375.057,26 | 9.98% | 82.55% |
GOLDBET | 64.023.473,35 | 7.30% | 10.736.108,46 | 8.66% | 83.23% |
INTRALOT | 41.285.717,40 | 4.71% | 8.215.279,15 | 6.63% | 80.10% |
OIA | 24.196.105,35 | 2.76% | 3.444.384,11 | 2.78% | 85.76% |
WILLIAMHILL | 23.965.532,05 | 2.73% | 1.339.922,67 | 1.08% | 94.41% |
BWIN | 18.167.660,00 | 2.07% | 1.702.489,41 | 1.37% | 90.63% |
BETFAIR | 15.544.204,50 | 1.77% | 746.122,56 | 0.60% | 95.20% |
POKERSTAR | 10.567.115,25 | 1.20% | 805.032,93 | 0.65% | 92.38% |
UNIBET | 9.207.463,30 | 1.05% | 516.765,26 | 0.42% | 94.39% |
888 | 8.219.184,55 | 0.94% | 439.827,74 | 0.35% | 94.65% |
STANLEYBET | 4.605.953,65 | 0.53% | 742.697,22 | 0.60% | 83.88% |
GILUPI | 4.277.905,70 | 0.49% | 1.048.150,04 | 0.85% | 75.50% |
POKER&BET | 3.912.552,70 | 0.45% | 856.410,47 | 0.69% | 78.11% |
SUNBET | 3.401.706,25 | 0.39% | 707.207,93 | 0.57% | 79.21% |
ADMIRAL | 3.363.186,75 | 0.38% | 596.785,81 | 0.48% | 82.26% |
REPLATZ | 3.017.096,25 | 0.34% | 682.611,01 | 0.55% | 77.38% |
BETCLIC | 2.789.170,00 | 0.32% | 266.738,53 | 0.22% | 90.44% |
FR.LLI SIMONE | 2.753.633,35 | 0.31% | 239.941,17 | 0.19% | 91.29% |
EASYWORLD | 2.704.584,50 | 0.31% | 571.900,54 | 0.46% | 78.85% |
BETFLAG | 2.458.342,10 | 0.28% | 194.967,16 | 0.16% | 92.07% |
Totale | 878.817.699,00 | 124.015.729,42 | 85,89% |
Raccolta Totale Virtuali |
|||||
Operatore | Movimento | Spesa | Payout | ||
Euro | Percentuale | Euro | Percentuale | Percentuale | |
GOLDBET | 46.112.676,85 | 35,00% | 6.218.236,10 | 30.53% | 86.52% |
SNAI | 23.291.330,45 | 17.68% | 3.880.328,56 | 19.05% | 83.34% |
EUROBET | 16.634.898,65 | 12.62% | 2.570.707,64 | 12.62% | 84.55% |
SISAL | 16.160.716,20 | 12.27% | 2.578.667,45 | 12.66% | 84.04% |
LOTTOMATICA | 7.597.633,35 | 5.77% | 1.533.353,17 | 7.53% | 79.82% |
INTRALOT | 5.914.146,25 | 4.49% | 889.379,66 | 4.37% | 84.96% |
SUNBET | 1.178.187,70 | 0.89% | 193.170,64 | 0.95% | 83.60% |
TOTALBET | 1.094.700,10 | 0.83% | 157.811,78 | 0.77% | 85.58% |
ADMIRAL | 1.017.755,65 | 0.77% | 204.020,22 | 1,00% | 79.95% |
HBG | 1.004.313,10 | 0.76% | 145.647,50 | 0.72% | 85.50% |
OIA | 793.788,40 | 0.60% | 142.190,46 | 0.70% | 82.09% |
TIERRE | 710.487,75 | 0.54% | 112.309,25 | 0.55% | 84.19% |
BET365 | 588.982,00 | 0.45% | 79.997,50 | 0.39% | 86.42% |
FLASH | 572.664,50 | 0.43% | 112.001,65 | 0.55% | 80.44% |
GIOVE | 559.501,45 | 0.42% | 81.979,29 | 0.40% | 85.35% |
M3 | 516.604,00 | 0.39% | 83.539,01 | 0.41% | 83.83% |
GILUPI | 500.172,90 | 0.38% | 98.368,89 | 0.48% | 80.33% |
TREESSE | 442.111,65 | 0.34% | 49.246,38 | 0.24% | 88.86% |
SPATI | 406.117,00 | 0.31% | 77.628,48 | 0.38% | 80.89% |
SASCOM | 332.669,70 | 0.25% | 63.231,52 | 0.31% | 80.99% |
VITTORIA | 331.112,00 | 0.25% | 69.844,27 | 0.34% | 78.91% |
EASYWORLD | 323.470,70 | 0.25% | 61.722,29 | 0.30% | 80.92% |
ROMAR | 307.427,65 | 0.23% | 46.466,50 | 0.23% | 84.89% |
REPLATZ | 303.853,00 | 0.23% | 56.947,63 | 0.28% | 81.26% |
XBET | 237.964,75 | 0.18% | 31.253,90 | 0.15% | 86.87% |
Totale | 131.762.727,45 | 20.369.694,57 | 84,54% |
Raccolta Totale Ippica |
|||||
Operatore | Movimento | Spesa | Payout | ||
Euro | Euro | ||||
SNAI | 12.020.991,00 | 38.69% | 2.969.977,15 | 39.74% | 75.29% |
SISAL | 5.312.878,00 | 17.10% | 1.344.661,27 | 17.99% | 74.69% |
EUROBET | 4.255.123,00 | 13.70% | 956.441,38 | 12.8% | 77.52% |
BETFLAG | 1.313.556,00 | 4.23% | 231.827,12 | 3.10% | 82.35% |
LOTTOMATICA | 1.121.475,00 | 3.61% | 279.727,99 | 3.74% | 75.06% |
INTRALOT | 893.644,00 | 2.88% | 207.140,48 | 2.77% | 76.82% |
TOTALBET | 722.624,00 | 2.33% | 205.357,88 | 2.75% | 71.58% |
GOLDBET | 583.067,00 | 1.88% | 115.342,96 | 1.54% | 80.22% |
TIERRE | 406.888,00 | 1.31% | 93.820,72 | 1.26% | 76.94% |
IPP. PARTENOPEI | 315.082,00 | 1.01% | 36.240,77 | 0.48% | 88.50% |
ALFEA | 286.636,00 | 0.92% | 63.476,02 | 0.85% | 77.85% |
HIPPOGROUP | 214.171,00 | 0.69% | 47.955,52 | 0.64% | 77.61% |
HBG | 200.181,00 | 0.64% | 48.235,78 | 0.65% | 75.90% |
SUNBET | 193.681,00 | 0.62% | 28.578,09 | 0.38% | 85.24% |
M3 | 187.670,00 | 0.60% | 59.573,76 | 0.80% | 68.26% |
TRENNO | 169.816,00 | 0.55% | 36.450,75 | 0.49% | 78.54% |
LEONE | 131.707,00 | 0.42% | 27.323,37 | 0.37% | 79.25% |
GIOVE | 125.660,00 | 0.40% | 37.308,07 | 0.50% | 70.31% |
BETFIN | 113.975,00 | 0.37% | 23.929,29 | 0.32% | 79,00% |
PERUGIA | 113.786,00 | 0.37% | 40.291,97 | 0.54% | 64.59% |
QUOTA | 102.500,00 | 0.33% | 19.800,72 | 0.26% | 80.68% |
SPATI | 99.719,00 | 0.32% | 29.348,28 | 0.39% | 70.57% |
VITTORIA | 98.772,00 | 0.32% | 11.273,56 | 0.15% | 88.59% |
REPLATZ | 93.671,00 | 0.30% | 34.092,54 | 0.46% | 63.60% |
OIA | 89.526,00 | 0.29% | 29.823,17 | 0.40% | 66.69% |
Totale | 31.077.944,00 | 7.475.998,29 | 75,94% |
0 commenti